ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | ชื่อบริษัท | สาขา |
1 | 0105538051683 | บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 9, 12-13, 15, 20 |
2 | 0105543004167 | บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร์ จำกัด | สนง.ใหญ่ |
3 | 0105530062694 | บริษัท พี.ที.ทาวน์ จำกัด | สนง.ใหญ่ |
4 | 0105546119895 | บริษัท พี.เอส.สยาม การ์เด้นท์ จำกัด | สนง.ใหญ่ |
5 | 0105534058349 | บริษัท พี.พี.สยามรีเทล จำกัด | สนง.ใหญ่, 3 |
6 | 0205556034921 | บริษัท เรสท์ แอท 88 จำกัด | สนง.ใหญ่ |
7 | 0105539083767 | บริษัท สยาม สเปเชี่ยลลิตี้ จำกัด | สนง.ใหญ่, 2,8, 17-18 |
8 | 0105558055552 | บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ รีเทล จำกัด | สนง.ใหญ่, 1 |
9 | 0105558112572 | บริษัท ไพร์ม รีเทล จำกัด | 1-3, 5-6, 8, 10-11 |
10 | 0105558055579 | บริษัท สยาม ซีเล็คเต็ด จำกัด | สนง.ใหญ่, 1-8 |
11 | 0105560029431 | บริษัท ไอคอนสยาม ซิกเนเจอร์ จำกัด | 1, 2 |
12 | 0105544113059 | บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สนง.ใหญ่ |
13 | 0105561115625 | บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด | 1 |
14 | 0805554000676 | บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด | 24, 28 |
15 | 0105520000904 | บริษัท ไทม์ไมดาส จำกัด | สนง.ใหญ่ |
16 | 0105537122757 | บริษัท ไทม์ ไมดาส (สุขุมวิท) จำกัด | สนง.ใหญ่ |
17 | 0105540048619 | บริษัท หลุยส์ วิตตอง (ไทยแลนด์) จำกัด | สนง.ใหญ่, 3, 14-19 |
18 | 0105536091599 | บริษัท เจม โปรดัคชั่น จำกัด | สนง.ใหญ่, 1 |
19 | 0105561192778 | บริษัท แก้วมณี 2018 จำกัด | สนง.ใหญ่ |
20 | 0105538077933 | บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด | สนง.ใหญ่, 1, 4-5, 8-11 |
21 | 0105540016253 | บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด | สนง.ใหญ่, 1-2 |
22 | 0105544113032 | บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด | สนง.ใหญ่ |
23 | 0105523009350 | บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด | สนง.ใหญ่, 5-9, 11, 13-16 |
24 | 0305540000746 | บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด | สนง.ใหญ่ |
25 | 0105548110704 | บริษัท เอ็มโพเรียม ฟู้ด แกลเลอรี จำกัด | สนง.ใหญ่ |
26 | 0105558018720 | บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด | สนง.ใหญ่ |
27 | 0105534007906 | บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด | สนง.ใหญ่, 2, 9, 13-16, 18, 21-28 |
28 | 0105545049044 | บริษัท เคพี แฟชั่น (บางกอก) จำกัด | สนง.ใหญ่, 6 |
29 | 0105534002581 | บริษัท ลากูน่า บันยันทรี จำกัด | 2 |
30 | 0105545086411 | บริษัท เฟอร์รากาโม (ประเทศไทย) จำกัด | 1, 3, 6, 8-9 |
31 | 0105551029521 | บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ จำกัด | 3-5, 8-9, 11-16 |
32 | 0505524000255 | บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด | สนง.ใหญ่, 1, 6-7 |
33 | 0105564148338 | บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด | 1-9, 11-13 |
34 | 0105537075031 | บริษัท จิวเวลรี่ เน็ทเวิร์ค จำกัด | สนง.ใหญ่ |
35 | 0105546077432 | บริษัท ปุริ จำกัด | สนง.ใหญ่, 2, 8, 10, 19, 20, 22-24, 27-31 |
36 | 0905538000453 | บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด | สนง.ใหญ่, 5 |
37 | 0445559000295 | บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด | 1, 3, 6-8, 12-17, 19-21, 23-28, 30-41 |
38
| 0105537129441
| บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด
| สนง.ใหญ่, 6, 16-18, 22-23,26, 29-31, 40, 43, 47 50-51, 53-57, 62-63, 66, 68-72, 74-79 |
39 | 0105530027279 | บริษัท ยูฟิคอน จำกัด | สนง.ใหญ่, 6-7, 9, 12-13, 16, 18, 20-21 |
40 | 0105556033691 | บริษัท คิดส์ 21 (ประเทศไทย) จำกัด | สนง.ใหญ่, 3 |
41 | 0105558088191 | บริษัท เอเอเอส โมโต คลับ จำกัด | สนง.ใหญ่, 1, 3-4 |
42 | 0105554112080 | บริษัท พรอมานาด โฮม เฟรชมาร์ท จำกัด | สนง.ใหญ่ |
43 | 0105551032816 | บริษัท ทีเอชจี พรีม่า ไทมส์ จำกัด | 1, 2, 4, 7, 9-12 |
44
| 0107544000043
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
| สนง.ใหญ่, 3-4, 6, 10-13, 15-16, 18, 20-22, 24-30 32-73, 75-77, 79-86, 89, 92, 96-99, 105, 107, 109 111-119, 121-140, 142-148, 151, 155 |
45 | 0105565106701 | บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1-4 |
46 | 0105540009095 | บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด | 2, 4-6 |
47 | 0105529035972 | บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด | 5-7 |
48 | 0503542002581 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดโนวา คอลเลคชั่น | สนง.ใหญ่ |
49 | 0105555081331 | บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด | สนง.ใหญ่, 1-3, 9-19-23 |
50 | 0105530064107 | บริษัท ซีบร้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 2 |
51 | 0105538097977 | บริษัท คริสเตียน ดิออร์ (ไทยแลนด์) | สนง.ใหญ่, 2, 5-7, 9 |
52 | 0105556030641 | บริษัท แฟชั่น คิงดอม จำกัด | 1, 3, 6-28, 30-32, 35-38, 41-60 |
53
| 0105535133093
| บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด
| 172, 260, 317, 341, 402, 496, 553, 595, 607, 616 622, 637, 656, 678, 692, 695, 697, 709, 711, 754 763, 774, 783-784, 790, 836, 847, 851, 854, 858 866, 869, 890, 915, 921, 930, 932, 947, 956, 983 1050, 1099, 1155, 1207, 1217, 1245, 1275, 1282 1401, 1433, 1447, 1455, 1465, 1487, 1501, 1510 1541, 1570, 1573, 1589, 1613, 1625, 1651, 1659 1662, 1678, 1683, 1692, 1697-1698, 1703, 1706 1709, 1717-1718, 1720, 1722, 1725, 1729, 1732 1764, 1769-1771 |
54 | 0107536000633 | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 7, 24, 27, 42, 170, 173-174, 184-185, 213 |
55
| 0105517005330
| บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
| สนง.ใหญ่, 2, 4-6, 8, 10, 21, 23, 26-33, 37, 39-40 42, 44-46, 48, 50, 53-55, 57-60, 63, 65, 67-68 70-71 |
56
| 0107536000412
| บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
| สนง.ใหญ่, 4-5, 7-8, 12, 16-17, 19-23, 25-29, 31-32 35, 37-42, 49-50, 57-58, 63, 65, 67-69, 71-76, 82, 84 |
57
| 0105535134278
| บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
| 3, 6-8, 11-15, 18, 24, 28, 31, 35-37, 51, 53, 56-57 86, 91, 93, 101, 105, 108, 111, 115, 129, 134, 136 140, 147, 191, 218, 226, 233, 254, 267-268, 280 282, 290, 293-294, 303, 305-306, 315, 317, 336 344, 346, 352, 380, 425, 437, 452-453, 455-456 470-471, 494, 496, 498, 503-505, 508-512, 518 520-521, 524, 541, 544-547, 555-556, 562-563 584, 590, 592, 594, 597, 599, 611-612, 616, 618 622-623, 626-629, 634-635, 637, 644-646, 648-649 651, 656, 658, 660, 662-664, 666-669, 672 |
58 | 0105546150369 | บริษัท ชู โกลบอล จำกัด | 1-4, 6-7, 9-10, 13-21 |
59 | 0105564171739 | บริษัท ไพโอเฮลลท์ จำกัด | 1, 3, 6 |
60 | 0505538005335 | บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด | สนง.ใหญ่ |
61 | 0705538001125 | บริษัท ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย) จำกัด | สนง.ใหญ่ |
62 | 0225539000097 | บริษัท ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) จำกัด | สนง.ใหญ่ |
63 | 0905538002731 | บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด | สนง.ใหญ่ |
64 | 0835538001850 | บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
65 | 0805538000730 | บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด | สนง.ใหญ่, 1 |
66 | 0105560086036 | บริษัท แฟชั่น อี-คอมเมิร์ซ เอเชีย จำกัด | 1-10 |
67 | 0105546036311 | บริษัท ริชมอนด์ ลักซ์ชัวรี (ประเทศไทย) จำกัด | 4, 8-9, 11-13 |
68 | 0105558107315 | บริษัท เมคไอโอ จำกัด | สนง.ใหญ่ |
69 | 0107542000011 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 1395, 7328, 7503, 8999, 9415, 9652, 12042 |