ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | ชื่อบริษัท | สาขา |
1 | 0105538051683 | บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 9, 12, 13, 15, 20 |
2 | 0105543004167 | บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร์ จำกัด | สนง.ใหญ่ |
3 | 0105530062694 | บริษัท พี.ที.ทาวน์ จำกัด | สนง.ใหญ่ |
4 | 0105546119895 | บริษัท พี.เอส.สยาม การ์เด้นท์ จำกัด | สนง.ใหญ่ |
5 | 0105534058349 | บริษัท พี.พี.สยามรีเทล จำกัด | สนง.ใหญ่, 3 |
6 | 0205556034921 | บริษัท เรสท์ แอท 88 จำกัด | สนง.ใหญ่ |
7 | 0105539083767 | บริษัท สยาม สเปเชี่ยลลิตี้ จำกัด | สนง.ใหญ่, 2,8 17, 18 |
8 | 0105558055552 | บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ รีเทล จำกัด | สนง.ใหญ่, 1 |
9 | 0105558112572 | บริษัท ไพร์ม รีเทล จำกัด | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 |
10 | 0105558055579 | บริษัท สยาม ซีเล็คเต็ด จำกัด | สนง.ใหญ่, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
11 | 0105560029431 | บริษัท ไอคอนสยาม ซิกเนเจอร์ จำกัด | 1, 2 |
12 | 0105544113059 | บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | สนง.ใหญ่ |
13 | 0105561115625 | บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด | 1 |
14 | 0805554000676 | บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด | 24, 28 |
15 | 0105520000904 | บริษัท ไทม์ไมดาส จำกัด | สนง.ใหญ่ |
16 | 0105537122757 | บริษัท ไทม์ ไมดาส (สุขุมวิท) จำกัด | สนง.ใหญ่ |
17 | 0105540048619 | บริษัท หลุยส์ วิตตอง (ไทยแลนด์) จำกัด | สนง.ใหญ่, 3, 14, 15, 16, 17 |
18 | 0105536091599 | บริษัท เจม โปรดัคชั่น จำกัด | สนง.ใหญ่, 1 |
19 | 0105561192778 | บริษัท แก้วมณี 2018 จำกัด | สนง.ใหญ่ |
20 | 0105538077933 | บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด | สนง.ใหญ่, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 |
21 | 0105540016253 | บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด | สนง.ใหญ่, 1, 2 |
22 | 0105544113032 | บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด | สนง.ใหญ่ |
23 | 0105523009350 | บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด | สนง.ใหญ่, 5, 6, 7, 8 , 9, 11, 13, 14, 15, 16 |
24 | 0305540000746 | บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด | สนง.ใหญ่ |
25 | 0105548110704 | บริษัท เอ็มโพเรียม ฟู้ด แกลเลอรี จำกัด | สนง.ใหญ่ |
26 | 0105558018720 | บริษัท หัวหิน รีเทล จำกัด | สนง.ใหญ่ |
27 | 0105534007906 | บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด | สนง.ใหญ่, 2, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
28 | 0105545049044 | บริษัท เคพี แฟชั่น (บางกอก) จำกัด | สนง.ใหญ่, 6 |
29 | 0105534002581 | บริษัท ลากูน่า บันยันทรี จำกัด | 2 |
30 | 0105545086411 | บริษัท เฟอร์รากาโม (ประเทศไทย) จำกัด | 1, 3, 6, 8, 9 |
31 | 0105551029521 | บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ จำกัด | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
32 | 0505524000255 | บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด | สนง.ใหญ่, 1, 6, 7 |
33 | 0105564148338 | บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
34 | 0105537075031 | บริษัท จิวเวลรี่ เน็ทเวิร์ค จำกัด | สนง.ใหญ่ |
35 | 0105546077432 | บริษัท ปุริ จำกัด | สนง.ใหญ่, 2, 8, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28 |
36 | 0905538000453 | บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด | สนง.ใหญ่, 5 |
37
| 0445559000295
| บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด
| 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
38
| 0105537129441
| บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด
| สนง.ใหญ่, 6, 16-18, 22-23,26, 29-31, 40, 43, 47, 50-51, 53-57, 62-63, 66, 68-72, 74-76 |
39 | 0105530027279 | บริษัท ยูฟิคอน จำกัด | สนง.ใหญ่, 6-7, 9, 12-13, 16, 18, 20-21 |
40 | 0105556033691 | บริษัท คิดส์ 21 (ประเทศไทย) จำกัด | สนง.ใหญ่, 3 |
41 | 0105558088191 | บริษัท เอเอเอส โมโต คลับ จำกัด | สนง.ใหญ่, 1, 3, 4 |
42 | 0105554112080 | บริษัท พรอมานาด โฮม เฟรชมาร์ท จำกัด | สนง.ใหญ่ |
43 | 0105551032816 | บริษัท ทีเอชจี พรีม่า ไทมส์ จำกัด | 1, 2, 4, 7, 9-10 |
44
| 0107544000043
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
| สนง.ใหญ่, 3-4, 6, 10-13, 15-16, 18, 20-22, 24-30, 32-73, 75-77, 79-86, 89, 92, 96-99, 105, 107, 109, 111-119, 121-140, 142-148 |
45 | 0105565106701 | บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1, 2, 3, 4 |
46 | 0105540009095 | บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด | 2 |
47 | 0105529035972 | บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด | 5-7 |
48 | 0503542002581 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดโนวา คอลเลคชั่น | สนง.ใหญ่ |
49 | 0105555081331 | บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด | สนง.ใหญ่, 1-3, 9-16 |
50 | 0105530064107 | บริษัท ซีบร้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 2 |